Dit gecombineerde meetinstrument helpt u bij het registreren van verschillende waterparameters en het volgen van veranderingen. U kunt het gebruiken om zowel aquariumwater als water dat voor behandeling wordt gebruikt, te monitoren.
Productgegevens in één oogopslag
| TDS-meetbereik | 0 – 9999 ppm |
|---|---|
| EC-meetbereik | 0 – 9999 µS/cm |
| Temperatuurbereik | 0 - 60 ° C |
| pH-meettoename | 0.01 |
| TDS-meetgradatie | 1 ppm |
| EC-meetschaal | 1µS/cm |
| pH-nauwkeurigheid | + / - 0.05 |
| Nauwkeurigheid TDS en EC | +/- 2% |
| Automatische temperatuurcompensatie | ATC in het bereik van 0–60 °C. |
| Kalibratieaccessoires | 1x TDS-kalibratieoplossing 30 ml • 1x pH-kalibratiepoeder 4.00 • 1x pH-kalibratiepoeder 6.86 • 1x pH-kalibratiepoeder 9.18 |
Meetwaarden die relevant zijn voor de taak
De pH-waarde beschrijft de zuurgraad, terwijl TDS en EC respectievelijk informatie geven over opgeloste stoffen en geleidbaarheid. De aanvullende temperatuurmeting vormt een mooie aanvulling op uw wateranalyse.
Inclusief kalibratieaccessoires
De meegeleverde kalibratiemiddelen stellen u in staat om de kalibratie voor pH en TDS voor te bereiden zonder deze middelen afzonderlijk te hoeven selecteren.

